Berat Siku
Berat Siku – PT. Solusi Baja Indonesia
Dengan nama lain angle bar atau bar siku yang disebut juga sebagai “L-Bracket” adalah adalah potongan besi yang diletakan secara horizontal dengan sudut 45º atau sudut siku-siku ke arah mesin cetak dan merupakan sebuah penopang yang terbuat dari baja galvanis dan sering digunakan untuk las atau bor. Besi siku atau Bar Siku digunakan untuk mengubah jaring ketika Besi Siku atau bar siku dimasukan dari samping atau langsung ke former folder. Besi siku atau Bar Siku juga digunakan pada ribbon folder. Besi siku atau Bar siku biasanya diisi dengan udara dan lubang untuk mengurangi gesekan pada jaring. Berat siku.
Karena ketahanan dan berat siku atau angle bar sangat baik, besi siku sering digunakan untuk menopang tiang dan fondasi lainnya, tetapi kegunaannya melebihi dari yang biasa digunakan. Besi siku atau bar siku dapat memberikan kekuatan tambahan, melindungi struktur dari korosi bahkan menambah stabilitas sesuai dengan ukuran dan berat siku nya. Berat siku.
Dalam dunia bangunan, besi siku ini atau angle bar lazimnya diproduksi dengan panjang yang sama, yaitu 6m namun karena memiliki ketebalan yang berbeda-beda, berat siku pun berbeda-beda. Bentuk bar siku atau angle bar ini juga mirip segitiga siku-siku, hanya saja, tidak menutup di satu sisinya. Besi siku atau bar Siku atau angle bar bisa juga kita lihat seperti huruf V. Seperti yang terlihat dari bentuk dan pengertiannya, fungsi besi siku atau angle bar ini tidak terlalu sulit untuk ditebak. Besi siku atau bar siku berfungsi untuk membuat rak besi, tower air, kerangka tangga, hingga rangka pintu. Berat siku.
PT. Solusi Baja Indonesia Tabel Berat Siku
Daftar Ukuran dan Berat Siku / Besi Siku
UKURAN – KETEBALAN – PANJANG Berat siku. |
BERAT SIKU |
20 x 20 x 3 mm – 6 M | 5,31 Kg |
25 x 25 x 3 mm – 6 M | 6,72 Kg |
25 x 25 x 5 mm – 6 M | 10,6 Kg |
30 x 30 x 3 mm – 6 M | 8,16 Kg |
40 x 40 x 3 mm – 6 M | 11 Kg |
40 x 40 x 4 mm – 6 M | 14,52 Kg |
40 x 40 x 5 mm – 6 M | 18 Kg |
45 x 45 x 4 mm – 6 M | 16,44 Kg |
45 x 45 x 5 mm – 6 M | 20,5 Kg |
50 x 50 x 4 mm – 6 M | 18,4 Kg |
50 x 50 x 5 mm – 6 M | 22,68 Kg |
50 x 50 x 6 mm – 6 M | 27,58 Kg |
60 x 60 x 5 mm – 6 M | 27,3 Kg |
60 x 60 x 6 mm – 6 M | 32,52 Kg |
65 x 65 x 6 mm – 6 M | 35,46 Kg |
70 x 70 x 6 mm – 6 M | 38,28 Kg |
70 x 70 x 7 mm – 6 M | 44,28 Kg |
75 x 75 x 6 mm – 6 M | 41,22 Kg |
75 x 75 x 7 mm – 6 M | 47,64 Kg |
75 x 75 x 8 mm – 6 M | 54,18 Kg |
75 x 75 x 9 mm – 6 M | 61,26 Kg |
80 x 80 x 8 mm – 6 M | 57,96 Kg |
80 x 80 x 7 mm – 6 M | 51,1 Kg |
90 x 90 x 7 mm – 6 M | 57,54 Kg |
90 x 90 x 8 mm – 6 M | 66 Kg |
90 x 90 x 9 mm – 6 M | 73,2 Kg |
90 x 90 x 10 mm – 6 M | 79,8 Kg |
100 x 100 x 7 mm – 6 M | 64,25 Kg |
100 x 100 x 8 mm – 6 M | 73,2 Kg |
100 x 100 x 10 mm – 6 M | 90,6 Kg |
120 x 120 x 10 mm – 6 M | 109,5 Kg |
120 x 120 x 11 mm – 6 M | 119,4 Kg |
120 x 120 x 12 mm – 6 M | 130 Kg |
125 x 125 x 12 mm – 6 M | 140 Kg |
130 x 130 x 9 mm – 6 M | 107,1 Kg |
130 x 130 x 12 mm – 6 M | 141,6 Kg |
150 x 150 x 10 mm – 6 M | 140 Kg |
150 x 150 x 12 mm – 6 M | 164 Kg |
150 x 150 x 15 mm – 6 M | 202 Kg |
200 x 200 x 15 mm – 6 M | 272 Kg |
200 x 200 x 16 mm – 6 M | 290 Kg |
200 x 200 x 20 mm – 6 M | 262 Kg |
200 x 200 x 25 mm – 6 M | 442 Kg |
250 x 250 x 25 mm – 6 M | 562 Kg |
Untuk informasi harga jual Besi Siku dan Berat Siku selengkapnya, Anda dapat menghubungi kami di nomor telpon 021 – 2902 4887. Berat siku.
Hubungi kami sekarang juga. Team marketing PT. Solusi Baja Indonesia siap memberikan informasi Berat Siku, harga jual besi baja ringan, harga jual logam bangunan dan harga jual peralatan keamanan proyek Anda. Berat siku.
Informasi lainnya
berat siku
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!